Rasant de GN Cnc per la Lluna des de Castellvi de Rosanes
12 d'Octubre de 2020
Contactes:
D 2:48:15.52 UT ± 0.022s R 2:48:35.23 UT ± 0.022s
D 2:48:35.83 UT ± 0.022s R 2:48:36.00 UT ± 0.022s
D 2:48:36.92 UT ± 0.022s R 2:48:38.50 UT ± 0.022s
D 2:49: 8.98 UT ± 0.022s R 2:49:35.95 UT ± 0.022s
D 2:49:51.46 UT ± 0.022s R 2:49:56.02 UT ± 0.022s
D 2:49:59.49 UT ± 0.022s R 2:50: 0.87 UT ± 0.022s
Equip: Telescopi - C9.25 f/10 ; Sensor - ZWO ASI120MM ; Font de temps - NTP Meinberg
Hi van haver 2 estacions amb observacions.